Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
| Alternadores | |
| Circunferência da carcaça | 0 mm |
| Com escovas | Não |
| Com fiação exclusiva | Sim |
| Diâmetro da roldana | 0 cm |
| Distância entre os pés de montagem | 0 mm |
| Família | |
| Inclui polia | Sim |
| Inclui regulador externo | Sim |
| Inclui ventilador externo | Não |
| Localização da ventoinha | Interna |
| Material da carcaça | Metal |
| Quantidade de canais | 6 |
| Quantidade de ranhuras da roldana | 0 |
| Quantidade de terminais | 0 |
| Sentido de rotação | 0 |
| Tipo de correia da roldana | POLI V |
| Tipo de ficha | 1 |
| Tipo de montagem | regular |
| Tipo de superfície | 0 |
| Tipo de ventilador | AUTOMOTIVO |
| Voltagem do alternador | 12V |
| Braços De Suspensão | |
| Acabamento | Metal |
| Cabos de Ponte | |
| Amperagem | 0 mA |
| Faróis Dianteiros | |
| Gama de amperagem | 0 VA |
| Voltagem | 12V |
| Outros | |
| Condição do item | Usado |
| Fonte do produto | Brasil |
| Número de registro/certificação INMETRO | 8582 |
| Tem compatibilidades | Sim |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Título de catálogo | Alternador |